20. marts, 2024. (trešdiena)
Vieta: Ventspils, Pārventas halle (Tārgales iela 5b)
Kurzemes reģions
Laiks | Komanda A | Komanda B | Rezultāts |
---|---|---|---|
10:00 | LJČV | VV1Ģ | 3:0 |
10:15 | Ventspils 2.vsk | Ventspils Tehnikums | 1:0 |
10:30 | VV1Ģ | Ventspils 4.vsk | 1:2 |
10:45 | Ventspils Tehnikums | LVĢ | 2:1 |
11:00 | Ventspils 4.vsk | LJČV | 0:1 |
11:15 | LVĢ | Ventspils 2.vsk | 0:1 |
11:45 | LJČV | Ventspils Tehnikums | 12:0 |
12:20 | Ventspils 2.vsk | Ventspils 4.vsk | 0:5 |
13:00 | Ventspils Tehnikums | Ventspils 2.vsk | 1:2 |
13:30 | LJČV |
Ventspils 4,vsk |
0:3 |
22. marts, 2024. (piektdiena)
Vieta: Jelgava, Jelgavas Sporta halle (Mātera iela 44A)
Zemgales reģions
Laiks | Komanda A | Komanda B | Rezultāts |
---|---|---|---|
11:00 | Olaines 2.vsk (zēni) | TRVĢ (zēni) | 0:3 |
11:10 | Ozolnieku vsk (zēni) | Ķekavas vsk (zēni) | 1:3 |
11:20 | Jelgavas 4.vsk (zēni) | JVĢ (zēni) | 2:0 |
11:30 | JSVĢ (zēni) | Tehnoloģiju vsk (zēni) | 3:3 |
11:40 | Jelgavas Tehnikums (Meitenes) | JVĢ (Meitenes) | 0:0 |
11:50 | Ķekavas vsk (Meitenes) | TRVĢ (Meitenes) | 0:2 |
12:00 | TRVĢ (Zēni) | Jelgavas Tehnikums (Zēni) | 1:0 |
12:10 | Ķekavas vsk (Zēni) | Jelgavas Amatu vsk (Zēni) | 0:0 |
12:20 | Jelgavas 4.vsk (Zēni) | JSVĢ (Zēni) | 1:2 |
12:30 | JVĢ (Zēni) | Tehnoloģiju vsk (Zēni) | 2:3 |
12:40 | Jelgavas Tehnikums (Meitenes) | Olaines 2.vsk (Meitenes) | 5:0 |
12:50 | JVĢ (Meitenes) | TRVĢ (Meitenes) | 1:0 |
13:00 | Olaines 2.vsk (zēni) | Jelgavas Tehnikums (Zēni) | 0:5 |
13:10 | Ozolnieku vsk (zēni) | Jelgavas Amatu vsk (Zēni) | 2:2 |
13:20 | Jelgavas 4.vsk (Zēni) | Tehnoloģiju vsk (Zēni) | 0:1 |
13:30 | JVĢ (Zēni) | JSVĢ (Zēni) | 2:2 |
13:40 | Olaines 2.vsk (Meitenes) | TRVĢ (Meitenes) | 0:5 |
13:50 | Ķekavas vsk (Meitenes) | Jelgavas Tehnikums (Meitenes) | 1:0 |
14:00 | Jelgavas Amatu vsk | JSVĢ | 0:0 (1:3) |
14:10 | Jelgavas Tehnikums | Ķekavas vsk | 3:1 |
14:20 | TRVĢ (Meitenes) | Jelgavas Tehnikums (Meitenes) | 1:0 |
14:30 | Kekavas vsk (Meitenes) | JVĢ (Meitenes) | 1:0 |
14:40 | TRVĢ (Zēni) | JSVG | 1:0 |
14:50 | Tehnoloģiju vsk | Jelgavas Tehnikums | 1:0 |
15:00 | JSVĢ | Jelgavas Tehnikums | 1:0 |
15:10 | TRVĢ | Tehnoloģiju vsk | 0:0 (5:4) |
26. marts, 2024. (otrdiena)
Vieta: Valmiera, Valmieras Viestura vidusskola (Viestura aleja 3)
Vidzemes reģions
Laiks | Komanda A | Komanda B | Rezultāts |
---|---|---|---|
11:00 | Ogres Valsts ģimnāzija | Valmieras Viestura vidusskola | 1:1 |
11:15 | Siguldas Valsts ģimnāzija | Valmieras 2.vidusskola | 0:4 |
11:30 | Valmieras Viestura vidusskola | Valmieras 5.vidusskola | 0:2 |
11:45 | Valmieras 2.vidusskola | Smiltenes vidusskola | 4:0 |
12:00 | Valmieras 5.vidusskola | Ogres Valsts ģimnāzija | 2:2 |
12:15 | Smiltenes vidusskola | Siguldas Valsts ģimnāzija | 1:1 |
12:40 | Valmieras 2.vidusskola | Ogres valsts ģimnāzija | 0:1 |
13:10 | Valmieras 5.vidusskola | Siguldas Valsts ģimnāzija | 2:2 (5:4) |
13:40 | Valmieras 2.vidusskola | Siguldas Valsts ģimnāzija | 5:2 |
14:00 | Valmieras 5.vidusskola | Ogres Valsts ģimnāzija | 1:1 (3:2) |
27. marts, 2024. (trešdiena)
Vieta: Daugavpils, Daugavpils Olimpiskais Centrs (Stadiona iela 1)
Latgales reģions
Laiks | Komanda A | Komanda B | Rezultāts |
---|---|---|---|
11:00 | Daugavpils Valstspilsētas vidusskola | J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija | 2:0 |
11:15 | Latgales Industriālais tehnikums | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 0:2 |
11:30 | J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija | Aglonas vidusskola | 2:1 |
11:45 | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Ilūkstes Raiņa vidusskola | 0:0 |
12:00 | Aglonas vidusskola | Daugavpils Valstspilsētas vidusskola | 1:2 |
12:15 | Ilūkstes Raiņa vidusskola | Latgales Industriālais tehnikums | 1:3 |
12:30 | Daugavpils Valstspilsētas vidusskola | Latgales Industriālais tehnkums | 2:0 |
13:10 | Daugavpils Valsts ģimnāzija | J.E. Preiļu Valsts ģimnāzija | 3:2 |
13:45 | Latgales Industriālais Tehnikums | J.E Preiļu Valsts ģimnāzija | 0:0 (2:3) |
14:00 | Daugavpils Valstspilsētas vidusskola | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 1:3 |
27. marts, 2024. (trešdiena)
Vieta: Daugavpils, Daugavpils Olimpiskais Centrs (Stadiona iela 1)
Latgales reģions
Laiks | Komanda A | Komanda B | Rezultāts |
---|---|---|---|
10:00 | RV1Ģ | Rēzeknes Tehnikums | 1:1 |
10:15 | RV1Ģ 2 | Varakļānu vidusskola | 0:0 |
10:30 | RV1Ģ | RV1Ģ 2 | 0:0 |
10:45 | Rēzeknes Tehnikums | Varakļānu vidusskola | 3:1 |
11:00 | RV1Ģ | Varakļānu vidusskola | 1:0 |
11:15 | Rēzeknes Tehnikums | RV1Ģ 2 | 0:2 |
11:30 | Varakļānu visusskola | RV1Ģ 1 | 2:2 (1:3) |
11:45 | Rēzeknes Tehnikums | RV1Ģ 2 | 1:1(3:2) |
12:00 | Varakļānu vidusskola | RV1Ģ 2 | 1:1(1:2) |
12:15 | RV1Ģ 1 | Rēzeknes Tehnikums | 1:1(3:2) |
12. aprīlīs, 2024. (Piektdiena)
Vieta: Rīgas, Rimi Olimpiskais centrs (Grostonas iela 6b)
Latvijas Fināls 1.Laukums
Laiks | Komanda A | Komanda B | Rezultāts |
---|---|---|---|
10:00 | RCHV | Ventspils 4.vidusskola | 1:2 |
10:20 | Daugavpils Valsts ģimnāzija | RV2Ģ | 0:1 |
10:40 | Rīgas 49.vidusskola (Meitenes) | Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija | 3:0 |
11:00 | RCHV | RV2Ģ | 0:0 |
11:20 | Ventspils 4.vidusskola | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 2:2 |
11:40 | RCHV | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 0:2 |
12:00 | Ventspils 4.vidusskola | RV2Ģ | 2:0 |
12:20 | Rīgas 49.vidusskola (Meitenes) | Ķekavas vidusskola (Meitenes) | 4:1 |
12:40 | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | Valmieras 5.vidusskola |
12. aprīlīs, 2024. (Piektdiena)
Vieta: Rīgas, Rimi Olimpiskais centrs (Grostonas iela 6b)
Latvijas Fināls 2.Laukums
Laiks | Komanda A | Komanda B | Rezultāts |
---|---|---|---|
10:00 | Rīgas 49.vidusskola | Valmieras 5.vidusskola | 2:0 |
10:20 | Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija | Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija | 0:1 |
10:40 | Rīgas 49.vidusskola | Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija | 0:0 |
11:00 | Valmieras 5.vidusskola | Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija | 4:2 |
11:20 | Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija (Meitenes) | Ķekavas vidusskola (Meitenes) | 0:4 |
11:40 | Rīgas 49.vidusskola | Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija | 1:1 |
12:00 | Valmieras 5.vidusskola | Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija | 2:0 |
12:20 | Rīgas 49.vidusskola | Ventspils 4.vidusskola |